| Categoria | Parametro (inglese) | Valore |
|---|---|---|
| Modello | EMS-100-W3 | |
| Forza magnetica del nucleo | Magnetismo (con schermo) / Gauss | 16,000 ~ 17,000 (Max. |
| Forza magnetica Coreless | Magnetismo (senza schermo) / Gauss | 3,000 (± 100) (Max. |
| Peso Host | Peso Host/kg | 800 |
| Diametro dello schermo | Diametro nominale/mm | Amazon95 |
| Quantità dello schermo | Numero massimo di schermi | 24 |
| Volume dell'olio isolante | Volume olio/L | 50 |
| Potenza della pompa del liquido di raffreddamento | Potenza della pompa di raffreddamento/kW | 0.46 |
| Alimentatore | Fonte di alimentazione | AC380V, 3P/50Hz |
| Tensione di eccitazione nominale | Tensione nominale emozionante | DC37V (Stato freddo)) |
| Potenza di eccitazione nominale | Potenza nominale emozionante/kW | 2.4 (Stato freddo)) |
| Ciclo di servizio | Servizio di lavoro | S1 (continuo) |
| Protezione dell'armadio | Armadio di controllo grado IP | IP54 |
| Dimensioni dell'armadio | Dimensioni dell'armadio (lscine wq6 h) / mm | 800x500x1100 |
| Peso dell'armadio | Quadro elettrico peso/kg | 115 |
| Peso totale | Peso unitario completo/kg | 915 |
E-mail usa
Chiama noi
Indirizzo
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية